تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
الأنواع: | اللاصق المذاب بالحرارة Pur | المواد الخام الرئيسية: | بنسبة 100 ٪ من البولي يوريثان Hotmelt الصلبة (HMPUR) |
---|---|---|---|
تصنيف: | المواد اللاصقة الساخنة الذوبان ، والمواد اللاصقة الأخرى ، والجودة العليا | اللزوجة في 150 درجة مئوية: | 80000-110000 CPS |
لون: | اللون الطبيعي | طلب: | لوحة حبة ولوحة متعددة الطبقات وفرقة PVC Edge |
اسم المنتج: | حافة النطاقات لاصق | مظهر: | اكتب وشبيهة تشبه المطاط شبه الشفافة |
نموذج رقم:: | CP-6067A | اللزوجة: | 900-2500 cps (180 درجة مئوية) ، 1000 سم ، 90 ٪ |
الجودة: | درجة ممتازة | التقلب ٪: | 0.00 ٪ |
درجة حرارة التطبيق المقترحة: | 120-140 OC | الوقت المفتوح: | 5-10S |
درجة الحرارة المحيطة: | 15-40 OC | كثافة: | 1.07g/cm3 |
التعبئة: | استخدم أسطوانة فولاذية مستقيمة أو أسطوانة ورقية شاقة معتمدة مسبقًا ، وزن صافي ، 20 كجم أو 200 كجم | التخزين والاستقرار: | احتفظ دائمًا بالمواد في حاوية مغلقة وقم بتخزين الحزمة في حالة جافة. لا تعرض لحالة رطبة أو مع أي رطوب |
لون: | أبيض | ||
إبراز: | البولي يوريثان التفاعلي لصناعة الخشب,صناعة الخشب مقاومة الاهتزازات,مقاومة الاهتزازات البوليوريثان الملصق التفاعلي,Woodworking Hot Melt Adhesive Vibration Resistance,Vibration Resistance Polyurethane Reactive Adhesive |
الصمغ الملتصق للخشب / الصمغ الساخن الساخن / الصمغ الذوبان الساخن
الوصف:
PUR (Polyurethane Reactive) اللاصق الذوبان الساخن هو خيار ممتاز لتطبيقات شرائط الحافة في تصنيع الخشب وتصنيع الأثاث. على عكس اللاصقات الساخنة القائمة على EVA القياسية ،غراء PUR يقدم قوة رابطة متفوقة، مقاومة للرطوبة، والمتانة، مما يجعلها مثالية لارتفاع جودة أشرطة الحواف على MDF، الخشب المزدوج، ألواح الجزيئات، والخشب الصلب.
السندات الصناعية الصلبة التي تتحمل التآكل اليومي
الحماية الكاملة من الماء - مثالية للمطبخ والحمامات
الاستقرار الحراري من -40°C إلى +120°C
مقاومة الاهتزاز للأثاث في المناطق ذات حركة المرور العالية
حياة خدمة أطول بـ 5-10 مرة مقارنة مع الغراءات EVA القياسية
الخصائص:
وضع سريع قوي: المنتج لديه وضع ممتاز ويمكن أن يحقق صلابة السطح بسرعة.
صلابة عالية: أظهر هذا المنتج صلابة عالية للوحة البلاستيكية الخشبية ومواد الأرضيات البلاستيكية المماثلة.
لا يزال صمامه حتى بعد الاختبار البيئي أكبر من الصمامات.
السوائل الجيدة: هذا المنتج لديه سوائل جيدة.
المواصفات:
اللزوجة عند 150oج |
80000-110000 cps |
التقلب % |
0.00% |
درجة حرارة التطبيق المقترحة |
120-140oج |
اتصل شخص: Stephanie
الهاتف :: 86-18676500703