รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ประเภท: | PUR กาวร้อนละลาย | วัตถุดิบหลัก: | โพลียูรีเทนที่มีปฏิกิริยาตอบสนอง 100% (HMPUR) |
---|---|---|---|
การจำแนกประเภท: | กาวละลายร้อนกาวอื่น ๆ คุณภาพสูงสุด | ความหนืดที่ 150 oc: | 80000-110000 CPS |
สี: | สีขาว | แอปพลิเคชัน: | Bead Board, Multilayer Board และ Pvc Edge Band |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กาวแถบขอบ | รูปร่าง: | การเขียนและกึ่งโปร่งใสเหมือนยางของแข็ง |
หมายเลขรุ่น:: | CP-6067A | ความหนืด: | 900-2500 CPS (180 ° C), 1,000cps, 90% |
คุณภาพ: | เกรดยอดเยี่ยม | ความผันผวน%: | 0.00% |
อุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ: | 120-140 OC | เวลาเปิดเวลา: | 5-10ส |
อุณหภูมิแวดล้อม: | 15-40 OC | ความหนาแน่น: | 1.07 ก./ตร.ซม |
การบรรจุหีบห่อ: | ใช้ดรัมเหล็กตรงหรือดรัมกระดาษหนักที่ได้รับการรับรองล่วงหน้าน้ำหนักสุทธิ 20 กก. หรือ 200 กก. | การจัดเก็บและความมั่นคง: | เก็บวัสดุไว้ในภาชนะปิดและเก็บแพ็คเกจไว้ในสภาพแห้งเสมอ อย่าสัมผัสกับสภาพเปียกหรือมีความชื้นใด ๆ แพ็คเ |
เน้น: | กาว PUR Glue คุณภาพสูงสำหรับเครื่องเข้าขอบ,กาว PUR Glue สำหรับเครื่องเข้าขอบ กันน้ำ,กาวฮอทเมลท์สำหรับงานไม้คุณภาพสูง |
ผสมผสานแผ่นขอบ / ผสมผสานงานไม้ / ผสมผสานขอบ
คําอธิบาย:
UH-6067.1A เป็นองค์ประกอบเดียว โพลีอุเรธานละลายร้อนแบบปฏิกิริยาแบบแข็ง 100% (HMPUR)
โพลิยูเรธาน (PUR) ที่ละลายร้อนแบบแข็ง 100% เป็นโพลิยูเรธานที่มีประสิทธิภาพสูงที่ปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศเพื่อสร้างพันธะที่แข็งแรง ทนทานและยืดหยุ่นมากมันถูกใช้อย่างแพร่หลายในการแปรรูปไม้ในอุตสาหกรรมการใช้งานในด้านขอบและการผสมผสาน เนื่องจากความแข็งแรงสูงกว่า, ความทนความร้อน, และคุณสมบัติกันน้ํา
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการปิดขอบพาร์ตี้และพาร์ตี้หลายชั้น
สับสราทที่เหมาะสม: บอร์ดข้อมูลกระดาษ, บอร์ดหลายชั้นและแผ่นขอบ PVC
ลักษณะ:
การวางตําแหน่งอย่างรวดเร็ว: ผลิตภัณฑ์มีตําแหน่งที่ดีและสามารถได้รับการแข็งผิวอย่างรวดเร็ว
ความติดแน่นสูง: ผลิตภัณฑ์นี้แสดงความติดแน่นสูงกับแผ่นพลาสติกไม้และวัสดุพื้นพื้นพลาสติกที่คล้ายกันความแน่นของมัน แม้หลังจากการทดสอบสิ่งแวดล้อมยังคงมากกว่าของพื้นฐาน.
ความคลื่นดี: สินค้านี้มีความคลื่นดี
ลักษณะ | PUR การละลายร้อน | การละลายร้อน EVA แบบมาตรฐาน |
---|---|---|
ความแข็งแรงของพันธะ | การรักษาที่แข็งแรงและมีปฏิกิริยา | ดี แต่เป็นเทอร์โมพลาสติก (สามารถทําให้อ่อน) |
ความต้านทานความร้อน | สูง (120°C+) | ต่ํา (60-80°C) |
ความทนทานต่อน้ํา | กันน้ําได้อย่างเต็มที่ | กลาง |
ความยืดหยุ่น | สูง (ทนต่อการแตก) | เคลื่อนไหวตามเวลา |
เวลาเปิด | 30 วินาที 2 นาที | 10 30 วินาที |
เวลา รักษา | 24 72 ชั่วโมง (รักษาได้เต็ม) | ทันที (ไม่มีการแข็ง) |
ค่าใช้จ่าย | สูงกว่า | ล่าง |
ผู้ติดต่อ: Stephanie
โทร: 86-18676500703