|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Tipos: | Pegamento caliente del derretimiento de PUR | Materia prima: | Poliuretano de fusión en caliente 100% sólido reactivo (HMPUR) |
|---|---|---|---|
| Clasificación: | Adhesivos de fusión en caliente, otros adhesivos, de la mejor calidad | Viscosidad a 150 oC: | Entre 80000 y 110000 cps |
| Color: | Color natural | Solicitud: | Tabla de perlas, tabla multicapa y banda de borde de PVC |
| Nombre del producto: | Adhesivos para bandas de borde | Apariencia: | Escrito y semitransparente Sólido tipo caucho |
| Modelo no:: | CP-6067A: las condiciones de los productos | Viscosidad: | 900-2500 cps (180°C),1000 cps,90% |
| Calidad: | Una nota, excelente. | Variabilidad en %: | 0,00% |
| Temperatura de aplicación sugerida: | 120 a 140 oC | tiempo abierto: | 5-10S |
| Temperatura ambiente: | 15 a 40 oC | Densidad: | 1.07g/cm3 |
| Embalaje: | Utilice tambor de acero recto o tambor de papel pesado preaprobado, peso neto, 20 kg o 200 kg | Almacenamiento y estabilidad: | Mantenga siempre el material en un recipiente cerrado y conserve el envase en estado seco. No expong |
| Color: | Blanco | ||
| Resaltar: | Pegamento HMPUR para canteado de bordes con buena fluidez,Pegamento Pur para canteado de bordes para carpintería,Pegamento termofusible HMPUR para carpintería |
||
![]()
Adhesivo de banda de borde / Adhesivo de fusión en caliente puro / Pegamento de fusión en caliente puro
Descripción:
El UH-6067A es un componente único, 100% poliuretano sólido reactivo de fusión en caliente (HMPUR).
Este producto está diseñado para sellar bordes de cartón de perlas y bordes multicapa.
Substrato adecuado: cartón de perlas, cartón multicapa y banda de borde de PVC.
Las características:
Forte posicionamiento rápido: El producto tiene un excelente posicionamiento y puede lograr rápidamente el endurecimiento de la superficie.
Gran adhesión: Este producto mostró una gran adhesión a los paneles de plástico de madera y materiales similares basados en plástico para pisos.
Su adhesión, incluso después de los ensayos ambientales, sigue siendo mayor que la de los sustratos.
Buena fluidez: este producto tiene buena fluidez.
Especificación:
|
Viscosidad a 150oC. Las |
Entre 80000 y 110000 cps |
|
Variabilidad en % |
0.00% |
|
Temperatura de aplicación sugerida |
120 a 140oC. Las |
Persona de Contacto: Stephanie
Teléfono: 86-18676500703