|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Loại: | Keo nóng chảy PUR | Nguyên liệu chính: | 100% polyurethane nóng phản ứng rắn (HMPUR) |
---|---|---|---|
Phân loại: | Chất kết dính nóng chảy, chất kết dính khác, chất lượng hàng đầu | Độ nhớt ở 150 oC: | 80000-110000 CPS |
Màu sắc: | Màu sắc tự nhiên | Ứng dụng: | Bảng hạt, bảng nhiều lớp và ban nhạc PVC Edge |
Tên sản phẩm: | Bắn băng cạnh | Vẻ bề ngoài: | Viết và bán cao su bán trong suốt |
Mô hình không:: | CP-6067A | Độ nhớt: | 900-2500 cps (180 ° C), 1000cps, 90% |
Chất lượng: | Một lớp, tuyệt vời | Biến động%: | 0,00% |
Nhiệt độ ứng dụng đề xuất: | 120-140 OC | Thời gian mở: | 5-10S |
Nhiệt độ môi trường: | 15-40 OC | Tỉ trọng: | 1,07g/cm3 |
Đóng gói: | Sử dụng trống thép thẳng hoặc trống giấy hạng nặng được phê duyệt trước, trọng lượng lưới, 20 kg hoặ | Lưu trữ & ổn định: | Luôn giữ vật liệu trong thùng chứa kín và lưu trữ gói trong điều kiện khô ráo. Không tiếp xúc với tì |
Màu sắc: | Trắng | ||
Làm nổi bật: | Keo dán cạnh Pur,độ chảy tốt,Keo dán cạnh Pur cho ngành mộc |
Chăm băng cạnh / Chăm nóng nóng chảy / Glu nóng chảy
Mô tả:
UH-6067A là một thành phần duy nhất, 100% polyurethane nóng chảy phản ứng rắn (HMPUR).
Sản phẩm này được thiết kế để niêm phong các cạnh của bảng hạt và nhiều lớp bảng.
Chất nền phù hợp: Bảng hạt, Bảng đa lớp và băng cạnh PVC.
Đặc điểm:
Định vị nhanh mạnh: Sản phẩm có vị trí tuyệt vời và có thể nhanh chóng đạt được độ cứng bề mặt.
Độ dính cao: Sản phẩm này cho thấy độ dính cao với tấm nhựa gỗ và các vật liệu dựa trên nhựa sàn tương tự.
Sự bám sát của nó ngay cả sau khi thử nghiệm môi trường vẫn lớn hơn so với chất nền.
Độ lỏng tốt: Sản phẩm này có độ lỏng tốt.
Chi tiết:
Độ nhớt ở 150oC |
80000-110000 cps |
Tỷ lệ biến động |
0.00% |
Nhiệt độ ứng dụng được đề xuất |
120-140oC |
Người liên hệ: Stephanie
Tel: 86-18676500703